90+
数据表总数
10
功能分类
50+
已文档化
100%
中文说明
什么是 Characters 数据库?
Characters(角色库)存储所有与玩家角色相关的数据,是游戏中数据量最大、变动最频繁的数据库。数据以 guid(角色唯一ID)为核心关联键。
- 角色信息
- 物品背包
- 任务进度
- 法术技能
- 社交公会
- 邮件系统
- 宠物坐骑
- 竞技场组队
- 副本进度
- GM工单
核心数据表
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| characters | 角色主表 - 名称、种族、职业、等级、坐标、金币、外观等核心数据 |
| character_stats | 角色属性 - 力量、敏捷、耐力、智力、精神、护甲、抗性等 |
| character_talent | 天赋点分配 |
| character_glyphs | 雕文配置 - 6个雕文槽位 |
| character_action | 动作条配置 - 技能栏按钮位置 |
| character_equipmentsets | 装备方案管理 |
| character_settings | 角色客户端设置(UI配置等) |
| character_account_data | 角色客户端缓存数据(宏、UI等) |
物品背包系统
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| character_inventory | 角色背包 - 存储所有装备、背包和银行物品 |
| item_instance | 物品实例 - 附魔、宝石、耐久、随机属性等物品特有数据 |
| item_refund_instance | 物品退款 - 2小时内可退款的购买记录 |
| item_soulbound_trade_data | 灵魂绑定交易 - 团队副本掉落2小时内可交易的记录 |
任务进度系统
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| character_queststatus | 任务进度 - 所有接取中的任务及完成状态 |
| character_queststatus_daily | 日常任务完成记录(每日重置) |
| character_queststatus_weekly | 每周任务完成记录 |
| character_queststatus_rewarded | 已完成并领奖的任务记录(防止重复完成) |
| character_achievement | 角色成就 |
法术技能系统
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| character_spell | 已学法术 - 角色学会的所有技能和法术 |
| character_spell_cooldown | 法术冷却 - 当前处于冷却的法术及剩余时间 |
| character_aura | 角色光环 - 身上的Buff/Debuff效果存储 |
| character_skills | 专业/武器技能 - 采矿、锻造、武器熟练度等 |
邮件系统
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| 邮件主表 - 发件人、收件人、主题、正文、金币、COD等 | |
| mail_items | 邮件附件 - 邮件中的附送物品 |
宠物坐骑系统
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| character_pet | 角色宠物 - 名称、等级、快乐值等 |
| pet_aura | 宠物光环/Buff效果 |
| pet_spell | 宠物已学法术 |
竞技场与组队
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| arena_team | 竞技场战队 - 战队名、等级、胜率等 |
| arena_team_member | 竞技场战队成员 |
| groups | 队伍主表 - 队伍领袖、难度、拾取方式等 |
| group_member | 队伍成员 |
| character_instance | 角色副本进度 - 角色各个副本的进度和CD |
| character_arena_stats | 角色竞技场统计 |
声望与货币
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| character_reputation | 角色声望 - 各阵营声望值和标记 |
| characters_money | 角色金币明细 |
系统与管理
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| gm_ticket | GM工单 - 玩家提交的投诉/求助工单 |
| character_homebind | 炉石绑定位置 |
| corpse | 玩家尸体 - 死亡位置和状态 |
| character_banned | 角色封禁记录 |
| character_declinedname | 角色名称变格(多语言) |
社交公会系统