Vehicle.dbc
交通工具核心定义文件。WLK新增的多座位载具系统,定义载具的移动属性、座位、相机和UI设置
文件概述
Vehicle.dbc 是巫妖王之怒(3.0+)新增的载具系统核心文件。定义了载具的移动速度、转向灵敏度、俯仰限制、座位列表、相机偏移、UI能量显示等基本属性。常见载具包括:奥杜尔载具、黑曜石圣殿飞龙、冬拥湖攻城车等。
列结构
| 列号 | 字段 | 类型 | 详细说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 编号 | 整数 | 载具唯一标识符 |
| 2 | 标识 | 整数 | 载具行为标志位。如:禁止横移、禁止跳跃、允许转向、允许俯仰、固定位置等 |
| 3 | 转速 | 浮点数 | 载具的转向速度 |
| 4 | 俯冲速度 | 浮点数 | 载具的俯冲/爬升速度 |
| 5 | 最小俯冲速度 | 浮点数 | 俯冲的最小速度限制 |
| 6 | 最大俯冲速度 | 浮点数 | 俯冲的最大速度限制 |
| 7~14 | 座位编号 | 整数 | 8个座位的编号,每个座位引用 VehicleSeat.dbc 中的记录 |
| 15 | 鼠标偏移距 | 浮点数 | 鼠标控制时的偏移距离 |
| 16 | 相机最小衰减距离尺寸 | 浮点数 | 摄像机拉近的最小距离 |
| 17 | 相机最大衰减距离尺寸 | 浮点数 | 摄像机拉远的最大距离 |
| 18 | 相机俯冲偏移 | 浮点数 | 摄像机在俯冲时的偏移量 |
| 19 | 右方面向限制 | 浮点数 | 载具向右转向的最大角度限制 |
| 20 | 左方面向限制 | 浮点数 | 载具向左转向的最大角度限制 |
| 21~33 | 导弹目标追踪参数 | 混合 | 导弹目标追踪系统的相关参数(msslTrgt),包括延时、透明度、弧线速度、弧线宽度等 |
| 34 | 相机横摆偏移 | 浮点数 | 摄像机横摆的偏移量 |
| 35 | 用户界面运动类型 | 整数 | 载具专用的UI运动效果类型 |
| 36 | 导弹追踪贴图半径 | 浮点数 | 导弹追踪系统贴图的影响半径 |
| 37 | 用户界面位置指示器类型 | 整数 | UI上位置指示器(如瞄准圈)的类型 |
| 38 | 能量显示编号 | 整数 | 载具能量条的显示配置ID,参考 PowerDisplay.dbc |
| 39~40 | (预留) | 整数 | (用途待确认) |
关键字段详解
标识(列2)—— 载具行为标志
| 标志值 | 说明 |
|---|---|
| 0x0001 | 禁止横向移动 (NoStrafe) |
| 0x0002 | 禁止跳跃 (NoJumping) |
| 0x0008 | 允许转向 (AllowTurning) |
| 0x0010 | 允许俯仰控制 (AllowPitching) |
| 0x0040 | 固定位置 —— 不可移动 (FixedPosition) |
| 0x0400 | 可俯仰坐骑 (PitchableMount) |
| 0x1000 | 悬浮移动 (HoverMovement) |
座位编号(列7~14)
每个载具最多定义8个座位,每个座位编号对应 VehicleSeat.dbc 中的独立定义。座位0通常是驾驶员,其他座位可配置为乘客、炮手、投弹手等不同角色,各自拥有不同的技能和操作权限。
相机设置
载具的多项相机参数控制玩家的第三视角体验:
- 相机最小/最大衰减距离:控制滚轮缩放的范围
- 相机俯冲偏移:俯冲时摄像机的垂直偏移
- 相机横摆偏移:侧向移动时摄像机的水平偏移
导弹追踪参数(列21~33)
该段列定义载具的导弹目标追踪系统(msslTrgt),包括瞄准延迟、弧度移动速度、目标透明度等,用于控制如龙类载具的跟踪导弹、投弹瞄准等功能。
使用示例
-- 查询某载具的所有座位编号
SELECT 编号, 座位编号1, 座位编号2, 座位编号3 FROM Vehicle WHERE 编号 = 123;