SpellShapeshiftForm.dbc
法术变身表(法术变身)。CHM 详解:包含编号、按钮位置、名称(多语言)、名称标识、标识、生物类型、攻击速度、联盟/部落模型编号、姿态法术等字段。定义变形形态。
字段结构 - CHM详解
| 序号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID | int | 编号(CHM:编号) |
| 2 | ButtonPosition | int | 按钮位置(CHM:按钮位置) |
| 3-18 | Name_Lang_* | varchar(100) | 名称(CHM:名称,16种语言) |
| 19 | Name_Mask | int | 名称标识(CHM:名称标识) |
| 20 | Flags | int | 标识(CHM:标识) |
| 21 | CreatureType | int | 生物类型(CHM:生物类型) |
| 22 | Unknown1 | int | 未知(CHM:若<=0=人类,其他代表生物类型) |
| 23 | AttackSpeed | int | 攻击速度(CHM:攻击速度) |
| 24 | ModelID_Alliance | int | 联盟模型编号(CHM:联盟模型编号) |
| 25 | ModelID_Horde | int | 部落模型编号(CHM:部落模型编号) |
| 26-27 | Unknown | int | 未知(CHM:未知,共2列) |
| 28-35 | SpellID_1~8 | int | 姿态法术(CHM:姿态法术,最多8个)。变形后自动获得的法术 |
重要字段详解
常见变形形态ID
| ID | 形态 | 职业 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猫形态 | 德鲁伊 | 能量系统,高DPS/潜行 |
| 5 | 熊形态 | 德鲁伊 | 怒气系统,坦克 |
| 31 | 生命之树 | 德鲁伊 | 治疗加成 |
模型编号(CHM)
CHM 详解指出第24列为"联盟模型编号",第25列为"部落模型编号"。不同阵营使用不同模型,确保变形后外观与种族匹配。
CHM 详解指出第24列为"联盟模型编号",第25列为"部落模型编号"。不同阵营使用不同模型,确保变形后外观与种族匹配。
姿态法术(CHM)
CHM 详解指出第28-35列为"姿态法术"。变形后自动获得的8个法术栏位,如猫形态获得潜行、撕碎等技能。这些法术只在变形状态下可用。
CHM 详解指出第28-35列为"姿态法术"。变形后自动获得的8个法术栏位,如猫形态获得潜行、撕碎等技能。这些法术只在变形状态下可用。