gtCombatRatings.dbc
战斗等级转换表(Game Table)。将装备上的战斗等级(命中、暴击、急速、精准等)按照角色等级转换为实际百分比效果
文件概述
gtCombatRatings.dbc 是 WotLK 战斗等级系统的核心数据表。定义各角色等级下每种战斗等级属性需要多少点数才能获得1%效果提升。表中编号为复合结构(高16位=等级类型,低16位=角色等级),Data字段存储"每1%效果所需的点数"。
列结构
| 列号 | 字段 | 类型 | 详细说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比例(ID) | 整数 | 复合标识(高16位=Rating类型,低16位=角色等级)。ID = Rating定义 × 玩家修正等级(max 100) × 玩家实际等级 - 1 |
| 2 | 倍率(Data) | 浮点数 | 每1%效果需要的战斗等级点数。最终战斗等级倍率 = gtOCTClassCombatRatingScalar.dbc的data / gtCombatRatings.dbc的data |
战斗等级类型完整速查表(CHM参考)
| RatingID | 宏定义 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | CR_WEAPON_SKILL | 武器技能 | 降低被招架/闪避几率 |
| 1 | CR_DEFENSE_SKILL | 防御技能 | 降低被暴击几率,增加闪避/招架 |
| 2 | CR_DODGE | 躲闪等级 | 增加躲闪几率 |
| 3 | CR_PARRY | 招架等级 | 增加招架几率 |
| 4 | CR_BLOCK | 格挡等级 | 增加格挡几率 |
| 5 | CR_HIT_MELEE | 近战命中等级 | 降低近战攻击未命中几率 |
| 6 | CR_HIT_RANGED | 远程命中等级 | 降低远程攻击未命中几率 |
| 7 | CR_HIT_SPELL | 法术命中等级 | 降低法术未命中几率 |
| 8 | CR_CRIT_MELEE | 近战暴击等级 | 增加近战攻击暴击几率 |
| 9 | CR_CRIT_RANGED | 远程暴击等级 | 增加远程攻击暴击几率 |
| 10 | CR_CRIT_SPELL | 法术暴击等级 | 增加法术暴击几率 |
| 11 | CR_HIT_TAKEN_MELEE | 近战受击命中等级 | 降低被近战命中的几率(韧性相关) |
| 12 | CR_HIT_TAKEN_RANGED | 远程受击命中等级 | 降低被远程命中的几率(韧性相关) |
| 13 | CR_HIT_TAKEN_SPELL | 法术受击命中等级 | 降低被法术命中的几率(韧性相关) |
| 14 | CR_CRIT_TAKEN_MELEE | 近战受击暴击等级 | 降低被近战暴击的几率(韧性相关) |
| 15 | CR_CRIT_TAKEN_RANGED | 远程受击暴击等级 | 降低被远程暴击的几率(韧性相关) |
| 16 | CR_CRIT_TAKEN_SPELL | 法术受击暴击等级 | 降低被法术暴击的几率(韧性相关) |
| 17 | CR_HASTE_MELEE | 近战急速等级 | 增加近战攻击速度 |
| 18 | CR_HASTE_RANGED | 远程急速等级 | 增加远程攻击速度 |
| 19 | CR_HASTE_SPELL | 法术急速等级 | 减少法术施法时间 |
| 20 | CR_WEAPON_SKILL_MAINHAND | 主手武器技能 | 仅提升主手武器技能 |
| 21 | CR_WEAPON_SKILL_OFFHAND | 副手武器技能 | 仅提升副手武器技能 |
| 22 | CR_WEAPON_SKILL_RANGED | 远程武器技能 | 仅提升远程武器技能 |
| 23 | CR_EXPERTISE | 精准等级 | 降低被躲闪和招架的几率 |
| 24 | CR_ARMOR_PENETRATION | 护甲穿透等级 | 无视目标护甲 |
80级关键转化值速记
- 32.79 = 1% 命中/急速
- 45.91 = 1% 暴击
- 45.25 = 1% 闪避/招架
- 26.23 = 1% 法术命中
- 8.20 = 4精准等级 = 1精准
使用示例
-- 查询80级暴击等级转化率
SELECT Data FROM gtcombatratings_dbc
WHERE (编号 >> 16) = 10 AND (编号 & 65535) = 80;
-- 有100暴击等级 → 暴击提升 = 100/45.91 ≈ 2.18%