Faction.dbc
阵营表(阵营)。CHM 详解:包含编号、声望表(声望的索引)、基础声望种族(4列)、技术声望职业(4列)、基础声望值(4列)、声望标识(4列)、队伍(上级阵营)、获取溢出倍率、输出溢出倍率、获取溢出最大等级、名称(16种语言)、描述(各国语言描述)等共57列的完整字段。
字段结构 - CHM详解
| 序号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID | uint32 | 编号(CHM:编号)。阵营唯一标识符 |
| 2 | ReputationIndex | uint32 | 声望表(CHM:声望表,声望的索引)。声望面板显示顺序 |
| 3-6 | ReputationRaceMask[4] | uint32 | 基础声望种族(CHM:基础声望种族,共4列) |
| 7-10 | ReputationClassMask[4] | uint32 | 技术声望职业(CHM:技术声望职业,共4列) |
| 11-14 | ReputationBase[4] | int32 | 基础声望值(CHM:基础声望值,共4列) |
| 15-18 | ReputationFlags[4] | uint32 | 声望标识(CHM:声望标识,共4列) |
| 19 | ParentFactionID | uint32 | 队伍(CHM:队伍,上级阵营)。父级阵营ID |
| 20 | GainOverflowMultiplier | float | 获取溢出倍率(CHM:获取溢出倍率,阵营获取声望的溢出倍率) |
| 21 | OutputOverflowMultiplier | float | 输出溢出倍率(CHM:输出溢出倍率,阵营输出声望的溢出倍率) |
| 22 | GainOverflowMaxLevel | uint32 | 获取溢出最大等级(CHM:获取溢出最大等级,阵营获取声望溢出的最高等级) |
| 23 | Unknown | int | 未知(CHM:未知) |
| 24-39 | Name_Lang_* | varchar(100) | 名称(CHM:名称,16种语言) |
| 40 | Name_Mask | int | 标识(CHM:标识) |
| 41-56 | Description_Lang_* | varchar(300) | 描述(CHM:各国语言描述,16种语言) |
| 57 | Description_Mask | int | 标识(CHM:标识) |
重要字段详解
ID / 编号 - 重要阵营ID
| ID | 名称 | 父级 |
|---|---|---|
| 69 | 达纳苏斯 | 联盟(469) |
| 105 | 铁炉堡 | 联盟(469) |
| 576 | 木喉要塞 | 无 |
| 729 | 青铜龙 | 无 |
队伍(ParentFactionID)
CHM 详解说明该列为"上级阵营"。阵营树层级结构。子阵营的声望变化会影响父级阵营(溢出机制)。
CHM 详解说明该列为"上级阵营"。阵营树层级结构。子阵营的声望变化会影响父级阵营(溢出机制)。
溢出机制(CHM详解)
CHM 明确列出了3个溢出相关列:
CHM 明确列出了3个溢出相关列:
- 获取溢出倍率(第20列):子阵营获得声望时溢出给父级的倍率
- 输出溢出倍率(第21列):阵营输出声望时的溢出倍率
- 获取溢出最大等级(第22列):声望溢出的最高等级限制
使用示例
-- 查询声望面板中可见的所有阵营
SELECT ID, Name_Lang_zhCN, ReputationIndex FROM faction_dbc
WHERE ReputationIndex > 0 ORDER BY ReputationIndex;