AuctionHouse.dbc
拍卖行定义文件。定义各阵营拍卖行的名称、所属阵营、费用提成和税收比例
文件概述
AuctionHouse.dbc 定义了游戏中各拍卖行的基本信息。包括拍卖行所属阵营、费用提成比例(你最终收益中拍卖行的提成)、税收百分比以及多语言名称。在3.3.5版本中,联盟、部落和中立拍卖行共享同一物品池。
列结构
| 列号 | 字段 | 类型 | 详细说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 编号 | 整数 | 拍卖行唯一标识(1=联盟, 2=部落, 3=中立) |
| 2 | 阵营 | 整数 | 当前拍卖行所属的阵营,对应 Faction.dbc 的阵营模板 |
| 3 | 拍卖行费用 | 浮点数 | 你最终收益中拍卖行的提成比例(佣金费率) |
| 4 | 税收 | 浮点数 | 卖价的百分比(押金费率),即上架时的保证金比例 |
| 5~20 | 名称 | 字符串 | 各国语言的拍卖行名称(本地化) |
| 21 | 标识 | 整数 | 名称字符串标识,一般都是 16712190(0xFF01FE) |
关键字段详解
拍卖行类型
| 编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 联盟拍卖行 | 联盟玩家专用(暴风城、铁炉堡、达纳苏斯、埃索达) |
| 2 | 部落拍卖行 | 部落玩家专用(奥格瑞玛、雷霆崖、幽暗城、银月城) |
| 3 | 中立拍卖行 | 联盟和部落均可使用(藏宝海湾、冬泉谷、塔纳利斯) |
费率说明
- 拍卖行费用(列3):成交佣金 = 成交价 × 此费率,物品卖出时从你最终收益中扣除
- 税收(列4):上架押金 = 物品售价 × 此费率 × 拍卖时长系数
中立拍卖行的费率通常高于阵营拍卖行(约15%佣金 vs 约5%佣金)。