Achievement_Criteria.dbc
成就标准表(获得成就所需的标准)。CHM 详解涵盖31列,并详细列出了类型字段对应的110+种标准类型及其参数映射。包含:编号、成就编号、类型(定义了后续字段含义)、要求编号/数量、开始事件/要求、失败事件/要求、描述、标识(1=显示进度条)、计时器时间等。
字段结构 - CHM详解
| 序号 | 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ID | int | 编号(CHM:标准编号) |
| 2 | AchievementID | int | 成就(CHM:标准指向的成就) |
| 3 | Type | int | 类型(CHM:标准的类型,定义了以下字段的含义)。见下方类型表 |
| 4 | RequirementID | int | 要求编号(CHM:主要要求) |
| 5 | Quantity | int | 数量(CHM:主要要求的数量) |
| 6 | StartEvent | int | 开始事件(CHM:附加要求一的类型) |
| 7 | StartRequirement | int | 开始要求(CHM:附加要求一的值) |
| 8 | FailEvent | int | 失败事件(CHM:附加要求二的类型) |
| 9 | FailRequirement | int | 失败要求(CHM:附加要求二的值) |
| 10-25 | Description_Lang_* | varchar(300) | 描述(CHM:标准的描述,16种语言) |
| 26 | Desc_Mask | int | 未知(CHM:主要是16712190,但并非总是如此) |
| 27 | Flags | int | 标识(CHM:显示的标识,1=显示进度条) |
| 28 | StartEventTime | int | 开始事件时间 |
| 29 | RequirementTime | int | 要求编号时间 |
| 30 | Timer | int | 计时器时间(CHM:在规定百分比时间(秒)内完成任务) |
| 31 | UISortOrder | int | 界面次序 |
类型(Type)速查表 - CHM详解
CHM 提供了完整的110+种类型映射,以下是常用类型:
| 类型值 | 类型说明 | 第4列(要求编号) | 第5列(数量) |
|---|---|---|---|
| 0 | 击杀生物/玩家死亡 | 生物编号 | 击杀数量 |
| 1 | 战场胜利 | 地图编号 | 胜利次数 |
| 5 | 达到等级 | 未使用 | 等级 |
| 7 | 达到专业等级 | 专业编号(SkillLine.dbc) | 专业等级 |
| 8 | 完成成就 | 成就编号 | - |
| 27 | 完成任务 | 任务编号 | 任务数量 |
| 36 | 拥有物品 | 物品编号 | 物品数量 |
| 43 | 探索区域 | 参考WorldMapOverlay.dbc | - |
| 46 | 获取声望 | 阵营(参考Faction.dbc) | 声望总数(42000=崇拜) |
| 57 | 装备物品 | 物品编号 | 物品数量 |
完整类型列表包含:施法(29)、竞技场胜利(32)、学习法术(34)、使用物品(41)、掉落物品(42)、购买银行包格(45)、获取崇拜声望(47)、HK职业(52)、HK种族(53)、做动作(54)、最高能量(96)、最高状态(97)、随机地下城玩家数量(119)等110+种类型。
重要字段详解
标识(Flags)/ 显示进度条
CHM 详解:1=显示进度条。当该标识设置时,成就界面会显示完成进度条(如"10/25个任务完成")。
CHM 详解:1=显示进度条。当该标识设置时,成就界面会显示完成进度条(如"10/25个任务完成")。
计时器时间(Timer)
CHM 详解:"在规定百分比时间(秒)内完成任务"。用于限时成就(如速度通关),单位为秒。
CHM 详解:"在规定百分比时间(秒)内完成任务"。用于限时成就(如速度通关),单位为秒。