此表记录角色绑定的家园位置信息,包括地图ID、区域ID和坐标位置。
字段名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
guid | int(10) unsigned | 角色唯一标识符,与characters表关联 | NOT NULL | 123456 |
map | smallint(5) unsigned | 地图ID,与world_map表关联 | 0 | 0(东部王国) |
zone | smallint(5) unsigned | 区域ID,与world_area表关联 | 0 | 1519(暴风城) |
position_x | float | X坐标位置 | 0 | -8914.57 |
position_y | float | Y坐标位置 | 0 | -132.49 |
position_z | float | Z坐标位置 | 0 | 83.53 |
SELECT ch.*, c.name FROM characters_character_homebind ch JOIN characters c ON ch.guid = c.guid WHERE c.name = '角色名';
UPDATE characters_character_homebind SET map = 0, zone = 1519, position_x = -8914.57, position_y = -132.49, position_z = 83.53 WHERE guid = 123456;